<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El blog de diseño web &#187; SEO</title>
	<atom:link href="http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/tag/seo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web</link>
	<description>De Dissenyaweb.com...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2011 18:20:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Primeras acciones para que tu perfil de Twitter empiece a andar.</title>
		<link>http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/primeras-acciones-para-que-tu-perfil-de-twitter-empiece-a-andar/</link>
		<comments>http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/primeras-acciones-para-que-tu-perfil-de-twitter-empiece-a-andar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 09:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dissenyaweb.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[Todo sobre Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[conceptos básicos]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[teoria]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Muy bien, ya tengo un perfil pero aún no sigo a nadie, y nadie me sigue a mi. ¿Cómo hago para encontrar los temas y usuarios que me interesan? En la entrada anterior publicada en este mismo blog “Como crear tu perfil de Twitter en unos pocos minutos” vimos paso a paso como crear y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/primeras-acciones-para-que-tu-perfil-de-twitter-empiece-a-andar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como generar un sitemap en 2 minutos</title>
		<link>http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/como-generar-un-sitemap-en-2-minutos/</link>
		<comments>http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/como-generar-un-sitemap-en-2-minutos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 11:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dissenyaweb.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas y utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[mapa web]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[sitemap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[El uso de sitemap siempre es práctico para que los buscadores tengan el 100% del contenido de nuestro sitio web indexado. Aquí os dejo una herramienta para generar un sitemap en varios formatos para poder enviar a Google y tener una versión en html por si queremos publicarla en nuestro sitio: http://www.xml-sitemaps.com/ Esta herramienta a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/como-generar-un-sitemap-en-2-minutos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como comprobar los enlaces rotos de tu web</title>
		<link>http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/como-comprobar-los-enlaces-rotos-de-tu-web/</link>
		<comments>http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/como-comprobar-los-enlaces-rotos-de-tu-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 10:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dissenyaweb.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas y utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[enlaces rotos]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas web]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Como todos sabemos, los enlaces rotos o perdidos de nuestro sitio web son un problema y nos van a perjudicar sea cual sea nuestra actividad. No solo es un problema para la experiencia del usuario, ya que este va a &#8220;quedarse tirado&#8221; a mitad de su navegación, sino que también es un factor claramente negativo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/como-comprobar-los-enlaces-rotos-de-tu-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anticorazonadas &#8211; Estadísticas de Google</title>
		<link>http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/anticorazonadas-estadisticas-de-google/</link>
		<comments>http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/anticorazonadas-estadisticas-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 10:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dissenyaweb.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño web general]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[La página de estadísticas de búsqueda de Google http://www.google.com/insights/search/# nos proporciona información relevante sobre búsquedas en internet en función a las palabras clave que deseemos evaluar. Si queremos posicionar bien nuestro sitio en Google, ésta es una herramienta que nos será de gran ayuda. Así pues, si dudas entre varias palabras clave, o simplemente tratas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/anticorazonadas-estadisticas-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Dance: La Danza de Google</title>
		<link>http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/218/</link>
		<comments>http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/218/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 19:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dissenyaweb.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[conceptos básicos]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Bajo éste lírico nombre se esconde uno de los procesos más misteriosos del archiconocido buscador Google. Nadie sabe con exactitud cuáles son, en su totalidad, los criterios definitivos que Google establece para establecer el PageRank de cada página. Lo que sí se aprecia es que cada cierto tiempo (entre 1 y 3 meses) se produce un proceso de recálculo del PageRank de las páginas alojadas en los Data Servers de Google, provocando cambios en las posiciones de las entradas en las páginas de resultados. La duración de dicho proceso es incierta, las diferentes estimaciones varían según fuentes entre 4 y 15 días.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/218/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es el PageRank?</title>
		<link>http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/%c2%bfque-es-el-pagerank/</link>
		<comments>http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/%c2%bfque-es-el-pagerank/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 19:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dissenyaweb.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[conceptos básicos]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[El PageRank (PR) fue creado y patentado en Estados Unidos en el año 1998 por Larry Page, creador de Google. Sirve para determinar de manera objetiva el índice de relevancia o popularidad de un sitio web en internet. Se calcula mediante algoritmos que dan como resultado una valoración numérica en función a la calidad y el número de enlaces situados en sitios web externos. Paralelamente, dicho índice sirve para medir la probabilidad de que un usuario acabe visitando una determinada página web, si navega entre enlaces de manera aleatoria.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/%c2%bfque-es-el-pagerank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La 10 claves para ser indexado en Google.</title>
		<link>http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/la-10-claves-para-ser-indexado-en-google/</link>
		<comments>http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/la-10-claves-para-ser-indexado-en-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 19:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dissenyaweb.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[conceptos básicos]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[meta]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Nadie sabe aún con certeza cuáles son todos los criterios que Google utiliza para establecer las posiciones en los resultados de una búsqueda. Como la fórmula de la Coca-Cola, dichos criterios se mantienen bajo secreto y sirven para discriminar las páginas más irrelevantes premiando a las más importantes, en función al termino de búsqueda. Sean cuales sean los algoritmos reales que aplica Google, lo que está claro es que destaca las páginas más notorias, aquellas que ofrecen un contenido más amplio, adecuado y compartido en relación a la búsqueda introducida.

A pesar de todo, existen una serie de técnicas comúnmente aceptadas por los webmasters, que favorecen notablemente el posicionamiento de una web. Aquí veremos las más importantes a tener en cuenta:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/la-10-claves-para-ser-indexado-en-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo procesa Google una búsqueda?</title>
		<link>http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/%c2%bfcomo-procesa-google-una-busqueda/</link>
		<comments>http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/%c2%bfcomo-procesa-google-una-busqueda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 19:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dissenyaweb.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez que un usuario introduce un termino de búsqueda en Google, se pone en marcha un proceso casi instantáneo que acaba por mostrarnos la página de resultados de la búsqueda. En esta entrada veremos qué pasa en este proceso que dura menos de 1 segundo:

1.- El usuario introduce el término de búsqueda en el buscador y presiona el botón “Buscar con Google”.

2.- Dicha búsqueda es enviada a una red de 10.000 servidores. Cabe destacar aquí la estabilidad y fiabilidad del sistema ya que Google no presenta ningún fallo general desde el año 2000. Una extensa red de servidores, y una detección de los fallos en tiempo real le permite prescindir de un servidor con errores para utilizar otro, en substitución, sin que el usuario llegue a percibir el error “mirrow servers”.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/%c2%bfcomo-procesa-google-una-busqueda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ejemplo metatags</title>
		<link>http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/ejemplo-metatags/</link>
		<comments>http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/ejemplo-metatags/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 14:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dissenyaweb.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño web general]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionemiento buscadores SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Trucos y consejos web]]></category>
		<category><![CDATA[meta]]></category>
		<category><![CDATA[metatags]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[tags]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Aquí os dejo un ejemplo de los metatags que yo utilizo y que hasta la fecha me han dado my buenos resultados: &#60;meta name="Title" content="Disseny de pàgines web"/&#62; &#60;meta name="Description" content="Dissenyaweb és una empresa de disseny de pàgines web especialitzada en disseny exclusiu de pàgines web fetes a mida"/&#62; &#60;meta name="Keywords" content="disseny web, pàgines web, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/ejemplo-metatags/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

