<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El blog de diseño web &#187; composición</title>
	<atom:link href="http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/tag/composicion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web</link>
	<description>De Dissenyaweb.com...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2011 18:20:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Leyendo en la web: comparativa de diversos esquemas y formatos para hacer párrafos y textos más “apetecibles”</title>
		<link>http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/leyendo-en-la-web-comparativa-de-diversos-esquemas-y-formatos-para-hacer-parrafos-y-textos-mas-%e2%80%9capetecibles%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/leyendo-en-la-web-comparativa-de-diversos-esquemas-y-formatos-para-hacer-parrafos-y-textos-mas-%e2%80%9capetecibles%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 09:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonatan Murcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño web general]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[como hacer una web]]></category>
		<category><![CDATA[composición]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[páginas web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[La legibilidad de un texto depende de múltiples factores: el tipo de letra, el tamaño,  el color, el espacio que dejamos entre una línea y otra, los márgenes, la alineación, el fondo de la página, etc&#8230; Pero, ¿cómo organizamos estos elementos para crear textos más claros, atractivos y legibles para nuestro sitio web? En este [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/leyendo-en-la-web-comparativa-de-diversos-esquemas-y-formatos-para-hacer-parrafos-y-textos-mas-%e2%80%9capetecibles%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Da igual que da lo mismo? Usabilidad y diferencias entre la izquierda y la derecha.</title>
		<link>http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/%c2%bfda-igual-que-da-lo-mismo-usabilidad-y-diferencias-entre-la-izquierda-y-la-derecha/</link>
		<comments>http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/%c2%bfda-igual-que-da-lo-mismo-usabilidad-y-diferencias-entre-la-izquierda-y-la-derecha/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 17:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonatan Murcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño web general]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[composición]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[páginas web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Cuando diseñamos una página web, a menudo surge una terrible duda: - ¿Qué hago con este elemento? ¿Lo sitúo a la derecha o a la izquierda? ¿Se verá bien si lo pongo ahí? La direccionalidad de la escritura, de izquierda a derecha en nuestro caso, condiciona totalmente la manera en que los usuarios “escanean” una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/%c2%bfda-igual-que-da-lo-mismo-usabilidad-y-diferencias-entre-la-izquierda-y-la-derecha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Tener que hacer “scroll” perjudica a la usabilidad de un sitio web?</title>
		<link>http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/%c2%bftener-que-hacer-%e2%80%9cscroll%e2%80%9d-perjudica-a-la-usabilidad-de-un-sitio-web/</link>
		<comments>http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/%c2%bftener-que-hacer-%e2%80%9cscroll%e2%80%9d-perjudica-a-la-usabilidad-de-un-sitio-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 10:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dissenyaweb.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño web general]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[como hacer una web]]></category>
		<category><![CDATA[composición]]></category>
		<category><![CDATA[conceptos básicos]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[teoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Si el usuario tiene que desplazarse verticalmente para consultar los contenidos de una página, ¿hay peligro de que los pase por alto o de que le hagan perder el interés en nuestro sitio? No, lo estudios son concluyentes. Clicktale presentó su análisis “Unfolding the Fold” en el año 2006, en él se recogen los datos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/%c2%bftener-que-hacer-%e2%80%9cscroll%e2%80%9d-perjudica-a-la-usabilidad-de-un-sitio-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lectura y usabilidad web: como leen los usuarios el contenido de un sitio web.</title>
		<link>http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/lectura-y-usabilidad-web-como-leen-los-usuarios-el-contenido-de-un-sitio-web/</link>
		<comments>http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/lectura-y-usabilidad-web-como-leen-los-usuarios-el-contenido-de-un-sitio-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 08:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dissenyaweb.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño web general]]></category>
		<category><![CDATA[Trucos y consejos web]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[aprender web]]></category>
		<category><![CDATA[como hacer una web]]></category>
		<category><![CDATA[composición]]></category>
		<category><![CDATA[teoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a las conclusiones del estudio “How users read on the Web” Jacob Nielsen’s Alertbox 1997, sabemos que los usuarios no leen el 100% de los textos mostrados en un sitio web. Más bien escanean el contenido textual del sitio en busca de los elementos que más les interesa. ¿Pero entonces, qué cantidad exacta de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/lectura-y-usabilidad-web-como-leen-los-usuarios-el-contenido-de-un-sitio-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usabilidad: la mirada del usuario. Estudios de recorrido visual y patrones de comportamiento.</title>
		<link>http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/usabilidad-la-mirada-del-usuario-estudios-de-recorrido-visual-y-patrones-de-comportamiento/</link>
		<comments>http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/usabilidad-la-mirada-del-usuario-estudios-de-recorrido-visual-y-patrones-de-comportamiento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 09:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dissenyaweb.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño web general]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionemiento buscadores SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Trucos y consejos web]]></category>
		<category><![CDATA[composición]]></category>
		<category><![CDATA[conceptos básicos]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[estructura de página]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[¿Hacia dónde miran los usuarios cuando consultan un sitio web? Para dar respuesta a esta pregunta, Jacob Nielsen, reconocido gurú de la usabilidad en la web, realizó un estudio en abril de 2006 titulado “F-Shaped Pattern For Reading Web Content”. En él se analizaban los movimientos de la mirada de 232 usuarios al mostrarles varios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/usabilidad-la-mirada-del-usuario-estudios-de-recorrido-visual-y-patrones-de-comportamiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menú horizontal vs vertical</title>
		<link>http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/modelos-de-diseno-segun-la-posicion-del-menu/</link>
		<comments>http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/modelos-de-diseno-segun-la-posicion-del-menu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 15:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dissenyaweb.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño web general]]></category>
		<category><![CDATA[Tipos de páginas web]]></category>
		<category><![CDATA[composición]]></category>
		<category><![CDATA[estructura de página]]></category>
		<category><![CDATA[menús]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Podemos dividir los distintos tipos de diseño que podemos elegir en función de la posición del menú principal. Básicamente destacaría las páginas con menú horizontal y las páginas con menú vertical. Normalmente los menús horizontales encajan bien con páginas de muchos apartados y que necesiten ordenar muy bien los módulos de contenido. Este tipo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/modelos-de-diseno-segun-la-posicion-del-menu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

