<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El blog de diseño web &#187; Posicionemiento buscadores SEO</title>
	<atom:link href="http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/category/posicionemiento-buscadores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web</link>
	<description>De Dissenyaweb.com...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2011 18:20:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Google+  El rival más temido por Facebook</title>
		<link>http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/google-el-rival-mas-temido-por-facebook/</link>
		<comments>http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/google-el-rival-mas-temido-por-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 18:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dissenyaweb.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[Todo sobre Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[conceptos básicos]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 28 de junio empezó a funcionar Google+. Por ahora la red social de Google funciona en modo de prueba (mediante invitación) y Facebook ya cuenta con más de 750 millones de usuarios, pero&#8230; ¿quien más podría plantarle cara? Google+ se ha creado a conciencia. No es una burda copia. Google se ha propuesto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/google-el-rival-mas-temido-por-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usabilidad: la mirada del usuario. Estudios de recorrido visual y patrones de comportamiento.</title>
		<link>http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/usabilidad-la-mirada-del-usuario-estudios-de-recorrido-visual-y-patrones-de-comportamiento/</link>
		<comments>http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/usabilidad-la-mirada-del-usuario-estudios-de-recorrido-visual-y-patrones-de-comportamiento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 09:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dissenyaweb.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño web general]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionemiento buscadores SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Trucos y consejos web]]></category>
		<category><![CDATA[composición]]></category>
		<category><![CDATA[conceptos básicos]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[estructura de página]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[¿Hacia dónde miran los usuarios cuando consultan un sitio web? Para dar respuesta a esta pregunta, Jacob Nielsen, reconocido gurú de la usabilidad en la web, realizó un estudio en abril de 2006 titulado “F-Shaped Pattern For Reading Web Content”. En él se analizaban los movimientos de la mirada de 232 usuarios al mostrarles varios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/usabilidad-la-mirada-del-usuario-estudios-de-recorrido-visual-y-patrones-de-comportamiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consejos, trucos y artículos para salir en Google.</title>
		<link>http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/consejos-trucos-y-articulos-para-salir-en-google/</link>
		<comments>http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/consejos-trucos-y-articulos-para-salir-en-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 15:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dissenyaweb.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[conceptos básicos]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Google es, a dia de hoy, el buscador más utilizado por los internautas en territorio español: nada más y nada menos que un 99% de los usuarios lo utiliza para realizar sus consultas en la red. Queda claro pues que para aparecer en internet hay que aparecer en Google, pero&#8230; ¿cómo se consigue salir en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/consejos-trucos-y-articulos-para-salir-en-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo funciona Google?</title>
		<link>http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/%c2%bfcomo-funciona-google/</link>
		<comments>http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/%c2%bfcomo-funciona-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 19:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dissenyaweb.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[conceptos básicos]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[En 1998 Larry Page y Sergei Brink, concluían su proyecto para doctorarse en Ciencias de la Computación en la universidad de Standford. Dicho proyecto consistia en la programación de un buscador para localizar contenidos en internet. Acababa de nacer Google. En los últimos 13 años, la compañía Google ha tenido tiempo de experimentar el crecimiento más rápido jamás visto en una empresa a nivel mundial, llegando a superar en envergadura y volumen de negocio a empresas como Microsoft, General Electric o Coca-Cola.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/%c2%bfcomo-funciona-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Dance: La Danza de Google</title>
		<link>http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/218/</link>
		<comments>http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/218/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 19:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dissenyaweb.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[conceptos básicos]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Bajo éste lírico nombre se esconde uno de los procesos más misteriosos del archiconocido buscador Google. Nadie sabe con exactitud cuáles son, en su totalidad, los criterios definitivos que Google establece para establecer el PageRank de cada página. Lo que sí se aprecia es que cada cierto tiempo (entre 1 y 3 meses) se produce un proceso de recálculo del PageRank de las páginas alojadas en los Data Servers de Google, provocando cambios en las posiciones de las entradas en las páginas de resultados. La duración de dicho proceso es incierta, las diferentes estimaciones varían según fuentes entre 4 y 15 días.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/218/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es el PageRank?</title>
		<link>http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/%c2%bfque-es-el-pagerank/</link>
		<comments>http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/%c2%bfque-es-el-pagerank/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 19:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dissenyaweb.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[conceptos básicos]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[El PageRank (PR) fue creado y patentado en Estados Unidos en el año 1998 por Larry Page, creador de Google. Sirve para determinar de manera objetiva el índice de relevancia o popularidad de un sitio web en internet. Se calcula mediante algoritmos que dan como resultado una valoración numérica en función a la calidad y el número de enlaces situados en sitios web externos. Paralelamente, dicho índice sirve para medir la probabilidad de que un usuario acabe visitando una determinada página web, si navega entre enlaces de manera aleatoria.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/%c2%bfque-es-el-pagerank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La 10 claves para ser indexado en Google.</title>
		<link>http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/la-10-claves-para-ser-indexado-en-google/</link>
		<comments>http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/la-10-claves-para-ser-indexado-en-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 19:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dissenyaweb.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[conceptos básicos]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[meta]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Nadie sabe aún con certeza cuáles son todos los criterios que Google utiliza para establecer las posiciones en los resultados de una búsqueda. Como la fórmula de la Coca-Cola, dichos criterios se mantienen bajo secreto y sirven para discriminar las páginas más irrelevantes premiando a las más importantes, en función al termino de búsqueda. Sean cuales sean los algoritmos reales que aplica Google, lo que está claro es que destaca las páginas más notorias, aquellas que ofrecen un contenido más amplio, adecuado y compartido en relación a la búsqueda introducida.

A pesar de todo, existen una serie de técnicas comúnmente aceptadas por los webmasters, que favorecen notablemente el posicionamiento de una web. Aquí veremos las más importantes a tener en cuenta:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/la-10-claves-para-ser-indexado-en-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo procesa Google una búsqueda?</title>
		<link>http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/%c2%bfcomo-procesa-google-una-busqueda/</link>
		<comments>http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/%c2%bfcomo-procesa-google-una-busqueda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 19:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dissenyaweb.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez que un usuario introduce un termino de búsqueda en Google, se pone en marcha un proceso casi instantáneo que acaba por mostrarnos la página de resultados de la búsqueda. En esta entrada veremos qué pasa en este proceso que dura menos de 1 segundo:

1.- El usuario introduce el término de búsqueda en el buscador y presiona el botón “Buscar con Google”.

2.- Dicha búsqueda es enviada a una red de 10.000 servidores. Cabe destacar aquí la estabilidad y fiabilidad del sistema ya que Google no presenta ningún fallo general desde el año 2000. Una extensa red de servidores, y una detección de los fallos en tiempo real le permite prescindir de un servidor con errores para utilizar otro, en substitución, sin que el usuario llegue a percibir el error “mirrow servers”.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/%c2%bfcomo-procesa-google-una-busqueda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evitar URL&#8217;s duplicadas</title>
		<link>http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/evitar-urls-duplicadas/</link>
		<comments>http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/evitar-urls-duplicadas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 14:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dissenyaweb.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Posicionemiento buscadores SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Es común en casi todos los sitios web que se pueda acceder con o sin las tres w al inicio de la URL. Para evitar que Google interprete las dos direcciones como páginas distintas, es conveniente indicarle que se trata de la misma página. Para ello debemos añadir la siguiente etiqueta en nuestro header (dentro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/evitar-urls-duplicadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ejemplo metatags</title>
		<link>http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/ejemplo-metatags/</link>
		<comments>http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/ejemplo-metatags/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 14:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dissenyaweb.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño web general]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionemiento buscadores SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Trucos y consejos web]]></category>
		<category><![CDATA[meta]]></category>
		<category><![CDATA[metatags]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[tags]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Aquí os dejo un ejemplo de los metatags que yo utilizo y que hasta la fecha me han dado my buenos resultados: &#60;meta name="Title" content="Disseny de pàgines web"/&#62; &#60;meta name="Description" content="Dissenyaweb és una empresa de disseny de pàgines web especialitzada en disseny exclusiu de pàgines web fetes a mida"/&#62; &#60;meta name="Keywords" content="disseny web, pàgines web, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/ejemplo-metatags/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

