<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El blog de diseño web &#187; Diseño web general</title>
	<atom:link href="http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/category/diseno_web_general/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web</link>
	<description>De Dissenyaweb.com...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2011 18:20:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Como utilizar correctamente hashtags en Twitter.</title>
		<link>http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/como-utilizar-correctamente-hashtags-en-twitter/</link>
		<comments>http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/como-utilizar-correctamente-hashtags-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 09:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dissenyaweb.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño web general]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[Los hashtags te permiten encontrar tweets referidos a temas que te interesan. La gente clasifica y ordena sus tweets grácias a este símbolo #, pero ¿cómo se utiliza? El símbolo #, llamado hashtag, se utiliza para marcar o etiquetar el tema o tópico al cual va referido un tweet. Fue creado espontaneamente, los usuarios de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/como-utilizar-correctamente-hashtags-en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Financiación web: información práctica sobre préstamos, ayudas y subvenciones específicas para financiar proyectos web.</title>
		<link>http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/financiacion-web-informacion-practica-sobre-prestamos-ayudas-y-subvenciones-especificas-para-financiar-proyectos-web/</link>
		<comments>http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/financiacion-web-informacion-practica-sobre-prestamos-ayudas-y-subvenciones-especificas-para-financiar-proyectos-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 06:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dissenyaweb.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos Dissenyaweb.com]]></category>
		<category><![CDATA[Trucos y consejos web]]></category>
		<category><![CDATA[aprender web]]></category>
		<category><![CDATA[como hacer una web]]></category>
		<category><![CDATA[Financiación web]]></category>
		<category><![CDATA[páginas web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Existen múltiples formas de conseguir financiación para un proyecto web. La más habitual es acudir a una entidad (caja de ahorros o banco) y solicitar un crédito; pero esta no es la única manera. A nivel nacional, el ICO (Instituto de Crédito Oficial) es el ente más importante y el que ofrece una línea de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/financiacion-web-informacion-practica-sobre-prestamos-ayudas-y-subvenciones-especificas-para-financiar-proyectos-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como generar un sitemap en 2 minutos</title>
		<link>http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/como-generar-un-sitemap-en-2-minutos/</link>
		<comments>http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/como-generar-un-sitemap-en-2-minutos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 11:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dissenyaweb.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas y utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[mapa web]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[sitemap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[El uso de sitemap siempre es práctico para que los buscadores tengan el 100% del contenido de nuestro sitio web indexado. Aquí os dejo una herramienta para generar un sitemap en varios formatos para poder enviar a Google y tener una versión en html por si queremos publicarla en nuestro sitio: http://www.xml-sitemaps.com/ Esta herramienta a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/como-generar-un-sitemap-en-2-minutos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como comprobar los enlaces rotos de tu web</title>
		<link>http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/como-comprobar-los-enlaces-rotos-de-tu-web/</link>
		<comments>http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/como-comprobar-los-enlaces-rotos-de-tu-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 10:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dissenyaweb.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas y utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[enlaces rotos]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas web]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Como todos sabemos, los enlaces rotos o perdidos de nuestro sitio web son un problema y nos van a perjudicar sea cual sea nuestra actividad. No solo es un problema para la experiencia del usuario, ya que este va a &#8220;quedarse tirado&#8221; a mitad de su navegación, sino que también es un factor claramente negativo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/como-comprobar-los-enlaces-rotos-de-tu-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usabilidad: Tu página de inicio “Home” es menos importante de lo que crees.</title>
		<link>http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/usabilidad-tu-pagina-de-inicio-%e2%80%9chome%e2%80%9d-es-menos-importante-de-lo-que-crees/</link>
		<comments>http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/usabilidad-tu-pagina-de-inicio-%e2%80%9chome%e2%80%9d-es-menos-importante-de-lo-que-crees/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 12:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonatan Murcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño web general]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[aprender web]]></category>
		<category><![CDATA[como hacer una web]]></category>
		<category><![CDATA[estructura de página]]></category>
		<category><![CDATA[páginas web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Se suele dar mucha importancia y se dedica mucho tiempo al diseño de la página de inicio, principal o home de un sitio web. Tanto cuidado es debido a que se supone que dicha página será la primera que verán los usuarios al acceder a nuestro sitio web. Nada más lejos; los estudios demuestran que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/usabilidad-tu-pagina-de-inicio-%e2%80%9chome%e2%80%9d-es-menos-importante-de-lo-que-crees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los buscadores internos complementan la navegación principal, pero cuidado: ¡no la solucionan!</title>
		<link>http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/los-buscadores-internos-complementan-la-navegacion-principal-pero-cuidado-%c2%a1no-la-solucionan/</link>
		<comments>http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/los-buscadores-internos-complementan-la-navegacion-principal-pero-cuidado-%c2%a1no-la-solucionan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 13:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonatan Murcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño web general]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[como hacer una web]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[estructura de página]]></category>
		<category><![CDATA[menús]]></category>
		<category><![CDATA[páginas web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[En muchas ocasiones, cuando un usuario entra en determinados sitios web, puede navegar a través del menú principal y el resto de enlaces visibles, o puede utilizar un buscador interno para tratar de hallar directamente lo que busca.  ¿Hasta que punto dichas opciones condicionan la usabilidad de un sitio web? A nivel de programación, un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/los-buscadores-internos-complementan-la-navegacion-principal-pero-cuidado-%c2%a1no-la-solucionan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leyendo en la web: comparativa de diversos esquemas y formatos para hacer párrafos y textos más “apetecibles”</title>
		<link>http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/leyendo-en-la-web-comparativa-de-diversos-esquemas-y-formatos-para-hacer-parrafos-y-textos-mas-%e2%80%9capetecibles%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/leyendo-en-la-web-comparativa-de-diversos-esquemas-y-formatos-para-hacer-parrafos-y-textos-mas-%e2%80%9capetecibles%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 09:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonatan Murcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño web general]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[como hacer una web]]></category>
		<category><![CDATA[composición]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[páginas web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[La legibilidad de un texto depende de múltiples factores: el tipo de letra, el tamaño,  el color, el espacio que dejamos entre una línea y otra, los márgenes, la alineación, el fondo de la página, etc&#8230; Pero, ¿cómo organizamos estos elementos para crear textos más claros, atractivos y legibles para nuestro sitio web? En este [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/leyendo-en-la-web-comparativa-de-diversos-esquemas-y-formatos-para-hacer-parrafos-y-textos-mas-%e2%80%9capetecibles%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuida los detalles cuando trates con visitas: sitios web en los que pequeños detalles marcaron la diferencia.</title>
		<link>http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/cuida-los-detalles-cuando-trates-con-visitas-sitios-web-en-los-que-pequenos-detalles-marcaron-la-diferencia/</link>
		<comments>http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/cuida-los-detalles-cuando-trates-con-visitas-sitios-web-en-los-que-pequenos-detalles-marcaron-la-diferencia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 10:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonatan Murcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño web general]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[como hacer una web]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[estructura de página]]></category>
		<category><![CDATA[páginas web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[La usabilidad de una página web depende en gran parte de cómo se disponen y muestran sus contenidos. Una buena jerarquización de los elementos es una buena base, pero la sutileza y el “savoir fer” en los detalles será lo que realmente marcará la diferencia. En el diseño de una página web intervienen múltiples porciones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/cuida-los-detalles-cuando-trates-con-visitas-sitios-web-en-los-que-pequenos-detalles-marcaron-la-diferencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Da igual que da lo mismo? Usabilidad y diferencias entre la izquierda y la derecha.</title>
		<link>http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/%c2%bfda-igual-que-da-lo-mismo-usabilidad-y-diferencias-entre-la-izquierda-y-la-derecha/</link>
		<comments>http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/%c2%bfda-igual-que-da-lo-mismo-usabilidad-y-diferencias-entre-la-izquierda-y-la-derecha/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 17:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonatan Murcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño web general]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[composición]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[páginas web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Cuando diseñamos una página web, a menudo surge una terrible duda: - ¿Qué hago con este elemento? ¿Lo sitúo a la derecha o a la izquierda? ¿Se verá bien si lo pongo ahí? La direccionalidad de la escritura, de izquierda a derecha en nuestro caso, condiciona totalmente la manera en que los usuarios “escanean” una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/%c2%bfda-igual-que-da-lo-mismo-usabilidad-y-diferencias-entre-la-izquierda-y-la-derecha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Tener que hacer “scroll” perjudica a la usabilidad de un sitio web?</title>
		<link>http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/%c2%bftener-que-hacer-%e2%80%9cscroll%e2%80%9d-perjudica-a-la-usabilidad-de-un-sitio-web/</link>
		<comments>http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/%c2%bftener-que-hacer-%e2%80%9cscroll%e2%80%9d-perjudica-a-la-usabilidad-de-un-sitio-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 10:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dissenyaweb.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño web general]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[como hacer una web]]></category>
		<category><![CDATA[composición]]></category>
		<category><![CDATA[conceptos básicos]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[teoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Si el usuario tiene que desplazarse verticalmente para consultar los contenidos de una página, ¿hay peligro de que los pase por alto o de que le hagan perder el interés en nuestro sitio? No, lo estudios son concluyentes. Clicktale presentó su análisis “Unfolding the Fold” en el año 2006, en él se recogen los datos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dissenyaweb.com/blog/diseno_web/%c2%bftener-que-hacer-%e2%80%9cscroll%e2%80%9d-perjudica-a-la-usabilidad-de-un-sitio-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

